原理:
在料斗中先裝一定量的種子(干粉母體);通熱風,是種子沸騰干燥;通過霧化器加浸膏液體,繼續通熱風,邊沸騰邊干燥,邊造粒直到停止加入浸膏,顆粒達到干燥要求為止。
應用:
制藥:片劑、沖劑、膠囊劑顆粒、低糖、無糖的中成藥顆粒;
食品:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調味品等;
其他:農藥、飼料、化肥、顏料、燃料等。
主要技術參數:
型號 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | 最?。╧g/h) | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
最大(kg/h) | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸騰能力 | 最?。╧g/h) | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
最大(kg/h) | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重(kg/L) | ≤1.3 | |||||||
原料容器容積(L) | 26 | 50 | 220 | 420 | 670 | 980 | 1600 | |
容器直徑(mm) | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風機功率(kw) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
輔風機功率(kw) | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | |
蒸汽 | 耗量(kg/h) | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | |||||||
電加熱功率(kw) | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量(kg/h) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
壓力(Mpa) | 0.6 |
上一篇:FL系列沸騰干燥制粒機
下一篇:沒有下一篇