特點:
1、操控靈活。在保證產品質量的前提下,允許操作上大范圍波動;
2、可連續生產。設備的產量大,適用于大批量連續干燥的物料;
3、負壓操作。不會出現粉塵飛揚的情況,有利于物料表面的氣化,干燥效果好;
4、使用范圍廣。溶液、乳液、懸浮液甚至還可以用于具有粘度的液料;
5、結構簡單。滾筒干燥機,操作十分簡單,故障率低,維修費用也較低;
6、安裝打擊裝置后可干燥有黏性的物料。
技術參數:
名稱 | 規格 | |||||||
10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
溶劑(L) | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產量(kg/batch) | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度(r.p.m) | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率(kw) | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度(r.p.m) | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率(kw) | 1.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
壓縮空氣質量 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
上一篇:YK-B雙滾筒搖擺制粒機